| beliebte Spezifikationen |
| Serielles Steuerungssystem Serielles Steuerungssystem | Android 12 |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 6,7" |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 128GB |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475) |
| Auflösung Auflösung | 2412x1080 |
| Betriebssystem |
| Serielles Steuerungssystem Serielles Steuerungssystem | Android 12 |
| Mobile-Betriebssystem | GoogleAndroid 12.0 |
| Anzeige |
| Anzeige Typ | OLED |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 6,7" |
| Auflösung Auflösung | 2412x1080 |
| Vertikale Auflösung (Handy, Mobiltelefon) | 1.080px |
| Aktualisierungsrate Aktualisierungsrate | 120Hz |
| Pixeldichte Pixeldichte | 394ppi |
| Relative Bildschirmgröße Relative Bildschirmgröße | 87,9% |
| Seitenverhältnis Seitenverhältnis | unbekannt |
| HDR-Unterstützung HDR-Unterstützung | HDR10+ |
| Bildschirmdarstellung | Wohnung |
| Displayschutz Displayschutz | Gorilla Glass 5 |
| Eingabemethode Eingabemethode | Touchscreen |
| Sekundäranzeige | keine |
| Prozessor |
| CPU/SOC CPU/SOC | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475) |
| Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 8 |
| Prozessorgeschwindigkeit Prozessorgeschwindigkeit | 3,2GHz |
| Video Chip |
| Integrierte GPU Integrierte GPU | Adreno 730 |
| Speicher und Speicher |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 128GB |
| SIM-Karte |
| Anzahl der Sims Anzahl der Sims | Dual |
| SIM-Slot 1 | nanosim |
| SIM-Slot 2 | nanosim |
| Kamera |
| Anzahl der Kameras im Rückstand | 3 |
| Anzahl der Kameras für | 1 |
| Kameratypen | Weitwinkel, Makro, Ultraweitwinkel |
| Kameraauflösung Kameraauflösung | 50Mpx |
| Membran Membran | 1,8 |
| Sensorgröße Sensorgröße | 1/1.56" |
| Kameraauflösung (vorne) Kameraauflösung (vorne) | 16Mpx |
| Kamerakommentare | Hauptkamerasensor: Sony IMX766 Sensorgröße: 1/1,56" Megapixel: 50 Anzahl Objektive: 6P Brennweite: 23,6 mm Äquivalent Autofokus: PDAF Pixelgröße: 1,0 µm Blende: ƒ/1,8 OIS-Unterstützung Megapixel Ultraweitwinkelkamera: 8 Ultraweitwinkel: 119,9° Autofokus: Festfokus Pixelgröße: 1,12 µm Blende: ƒ/2,2 Megapixel Makroobjektiv: 2 MP Autofokus Multi-Autofokus (All Pixel Omnidirectiona |
| Camera-autofocus | ja |
| Gsm-flitsertype | einzelne LED |
| Unterstützte Video-Auflösung | 3840x2160 (4k) |
| Stabilisierung Stabilisierung | optische Stabilisierung |
| wireless-Verbindungen |
| 5G-Netzwerk 5G-Netzwerk | ja |
| Mobilfunknetz Mobilfunknetz | 2G – Edge, 2G – GPRS, 3G – hsdpa, 3G – hspa, 3G – hspa+, 3G – hsupa, 3G – umts, 4G – lte, 4G – lte-a, 5G |
| Frequenzbereich (mobil) Frequenzbereich (mobil) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz |
| Mit WLAN Mit WLAN | ja |
| WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
| Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| Mit Bluetooth | ja |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Andere drahtlose Verbindungen | Near Field Communication (NFC) |
| GPS GPS | ja |
| Standortbestimmung | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Verbindungen |
| GSM-Anschluss GSM-Anschluss | USB 2.0 Typ-C |
| klingen |
| Lautsprecher | Stereo |
| Bluetooth-Audio-Codec | AAC, aptX HD, SBC |
| Funktionalität |
| Smartphone-functies | Bewegungssensor (G-Sensor), Gyrosensor, Freisprecheinrichtung, Kompass, Schnellladung, Vibration, Sprachrekorder, VoLTE, WiFi Direct |
| Biometrische Sicherheit | Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner |
| Platzierung des Fingerabdruckscanners | Vorderseite (auf dem Bildschirm) |
| Batterie und Ladegerät |
| Akkukapazität (mAh) Akkukapazität (mAh) | 4.800mAh |
| Batterietyp Batterietyp | Li-Polymer |
| Batterie austauschbar | keine |
| Schnellladetechnologie Schnellladetechnologie | SuperVOOC 3.0 |
| Kabelgebundenes Schnellladen mit maximaler Leistung | 160W |
| Handy-Modell |
| Handy-Modell | Bar |
| Abmessungen und Gewicht |
| Länge Länge | 163mm |
| Breite Breite | 75,4mm |
| Dicke Dicke | 8,75mm |
| Gewicht (Gramm) Gewicht (Gramm) | 203,5g |
| Farbe und Herkunft |
| Farbe Farbe | schwarz |
| Garantie und Details |
| Informationen zum Software-Support | Tweakers sind keine Informationen bekannt, möglicherweise gibt es weitere Informationen auf der OnePlus-Seite. |
| Haltbarkeit |
| Gehäusematerial für Smartphones | Glas |
| Inklusive Extras Smartphone/Tablet | Datenkabel, Ladegerät, Displayschutzfolie |
| weitere Informationen |
| Produkt | OnePlus 10T 5G |
| Kategorie | Smartphones |
| Markierung | OnePlus |
| EAN | 6921815621881 |
| SKU | 5011102095 |