| beliebte Spezifikationen |
| Videochip Videochip | GeForce RTX 4070 |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 16" |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i7-14700HX |
| Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
| Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 1TB |
| CPU und Motherboard |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i7-14700HX |
| Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 20 |
| Taktfrequenz Taktfrequenz | 3,9GHz |
| Maximale Turbo-Taktfrequenz Maximale Turbo-Taktfrequenz | 5,5GHz |
| Motherboard-Chipsatz Motherboard-Chipsatz | Intel HM770 |
| Arbeitsspeicher |
| Speichertyp Speichertyp | DDR5 |
| Speichergeschwindigkeit (DDR) Speichergeschwindigkeit (DDR) | 5.600MT/s |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
| Maximale Größe des Arbeitsspeichers Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 96GB |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Gesamtzahl der Speichersteckplätze | 2x |
| Lagerung |
| Speichertyp Speichertyp | Solid State Disk |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 1TB |
| Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 1TB |
| Installierte SSDs | 1x |
| Anzeige |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 16" |
| Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
| Horizontale Auflösung | 1920 px |
| Art des Laptop-Bildschirms Art des Laptop-Bildschirms | IPS |
| Vertikale Auflösung | 1080 px |
| Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixeldichte Pixeldichte | 138ppi |
| Bildschirmbeschichtung Bildschirmbeschichtung | Mat/anti-glans |
| Touchscreen Touchscreen | keine |
| LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | IPS |
| Aktualisierungsrate Aktualisierungsrate | 144Hz |
| Helligkeit Helligkeit | 500cd/m² |
| Grafikkarten |
| Integrierte GPU Integrierte GPU | Intel UHD-Grafik 770 |
| Videochip Videochip | GeForce RTX 4070 |
| Videospeicher Videospeicher | 8GB |
| Videochip-Informationen | Der Grafikchip dieses Laptops ist nicht derselbe wie der gleichnamigen Desktop-Version, die Leistung ist daher geringer. Auch bei anderen Marken und Serien mit gleicher GPU kann es Unterschiede geben. Siehe auch https://tweakers.net/reviews/12868/2/. |
| Maximaler TGP Maximaler TGP | 105W |
| Verbindungen |
| Videoausgang Videoausgang | 1x HDMI, 1x USB Typ-C |
| Höchste HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| Anschlüsse (USB/FW) Anschlüsse (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen1, 5 Gbit/s), 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gbit/s) Typ-C |
| wireless-Verbindungen |
| Wifi-controller | Intel WiFi 6E AX211 |
| Funkketten | 2x2 |
| Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax), WLAN 6E (802.11ax) |
| WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1), 6 GHz (Band 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Tastatur |
| Tastaturlayout Tastaturlayout | Azerty |
| Sprache | belgisch |
| Ziffernblock Ziffernblock | ja |
| Eigenschaften der Tastatur | Beleuchtete Tastatur |
| Farbtastatur mit Hintergrundbeleuchtung | RGB |
| Batterie und Ladegerät |
| Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 65Wh |
| Netzadapter | 200W |
| Netzteilanschluss | DC-Stecker |
| Weitere Spezifikationen |
| Auflösung (Kamera) | 1280x720 (HD) |
| Sicherheit und Privatsphäre | Webcam-Abdeckung |
| Laptop Extras | 3,5-mm-Buchse, Webcam |
| Betriebssystem |
| Betriebssystem Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Größe |
| Länge Länge | 266,4mm |
| Breite Breite | 359mm |
| Dicke Dicke | 27,7mm |
| Gewicht und Farbe |
| Gewicht Gewicht | 2,3kg |
| Farbe Farbe | schwarz |
| weitere Informationen |
| Produkt | MSI Sword 16 HX B14VGKG |
| Kategorie | Laptops |
| Markierung | MSI |
| Serie | Schwert 16 HX |
| EAN | 4711377190879 |
| SKU | 9S7-15P214-018 |