| beliebte Spezifikationen |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 15,6" |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i7-1365U |
| Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
| Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 512GB |
| Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwerty |
| CPU und Motherboard |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i7-1365U |
| Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 10 |
| Taktfrequenz Taktfrequenz | 1,3GHz |
| Maximale Turbo-Taktfrequenz Maximale Turbo-Taktfrequenz | 5,2GHz |
| Arbeitsspeicher |
| Speichertyp Speichertyp | DDR4 |
| Speichergeschwindigkeit (DDR) Speichergeschwindigkeit (DDR) | 3.200MT/s |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
| Maximale Größe des Arbeitsspeichers Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 64GB |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Gesamtzahl der Speichersteckplätze | 2x |
| Lagerung |
| Speichertyp Speichertyp | Solid State Disk |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 512GB |
| Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 512GB |
| Installierte SSDs | 1x |
| Anzeige |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 15,6" |
| Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
| Horizontale Auflösung | 1920 px |
| Art des Laptop-Bildschirms Art des Laptop-Bildschirms | IPS |
| Vertikale Auflösung | 1080 px |
| Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixeldichte Pixeldichte | 141ppi |
| Hintergrundbeleuchtung (LCD) Hintergrundbeleuchtung (LCD) | Randbeleuchtete LED |
| Bildschirmbeschichtung Bildschirmbeschichtung | Mat/anti-glans |
| Touchscreen Touchscreen | keine |
| LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | IPS |
| Aktualisierungsrate Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Helligkeit Helligkeit | 250cd/m² |
| Grafikkarten |
| Integrierte GPU Integrierte GPU | Intel Iris Xe Grafik G7 96EUs |
| Verbindungen |
| Videoausgang Videoausgang | 1x HDMI, 2x Thunderbolt 4 |
| Video (via Thunderbolt) | USB Typ-C auf DP 1.4/HDMI 2.0 |
| Höchste HDMI-Version | HDMI 2.0 |
| Anschlüsse (USB/FW) Anschlüsse (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5 Gbit/s) |
| Verbindung (andere) | 2x Thunderbolt 4 |
| Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
| wireless-Verbindungen |
| Wifi-controller | Intel WiFi 6E AX211 |
| Funkketten | 2x2 |
| Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax), WLAN 6E (802.11ax) |
| WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1), 6 GHz (Band 1) |
| Tastatur |
| Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwerty |
| Sprache | Englisch international |
| Ziffernblock Ziffernblock | ja |
| Eigenschaften der Tastatur | Beleuchtete Tastatur |
| Batterie und Ladegerät |
| Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 54Wh |
| Netzadapter | 65W |
| Netzteilanschluss | USB-Typ-C |
| Weitere Spezifikationen |
| Auflösung (Kamera) | 1920x1080 (HD) |
| Sicherheit und Privatsphäre | Sicherheitschip (TPM / H1 / Titan C / Pluton), Fingerabdruckscanner, Webcam-Abdeckung |
| Laptop Extras | 3,5-mm-Anschluss, Kartenleser, Webcam |
| Betriebssystem |
| Betriebssystem Betriebssystem | Windows 11 pro |
| Größe |
| Länge Länge | 233,3mm |
| Breite Breite | 357,8mm |
| Dicke Dicke | 22,8mm |
| Gewicht und Farbe |
| Gewicht Gewicht | 1,613kg |
| Farbe Farbe | grau |
| weitere Informationen |
| Produkt | Dell Latitude 5540 (54G14) |
| Kategorie | Laptops |
| Markierung | Dell |
| Serie | Breitengrad 5540 |
| EAN | 5397184806227 |
| SKU | 54G14 |