beliebte Spezifikationen |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 15,6" |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-13420H |
Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 256GB |
Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwerty |
CPU und Motherboard |
CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-13420H |
Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 8 |
Taktfrequenz Taktfrequenz | 1,5GHz |
Maximale Turbo-Taktfrequenz Maximale Turbo-Taktfrequenz | 4,6GHz |
Motherboard-Chipsatz Motherboard-Chipsatz | (Im SoC) |
Arbeitsspeicher |
Speichertyp Speichertyp | DDR4 |
Speichergeschwindigkeit (DDR) Speichergeschwindigkeit (DDR) | 3.200MT/s |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
Maximale Größe des Arbeitsspeichers Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 16GB |
Memory form factor | Gelötet + SO-DIMM |
Gesamtzahl der Speichersteckplätze | 1x |
Lagerung |
Speichertyp Speichertyp | Solid State Disk |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 256GB |
Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 256GB |
Installierte SSDs | 1x |
Anzeige |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 15,6" |
Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
Horizontale Auflösung | 1920 px |
Art des Laptop-Bildschirms Art des Laptop-Bildschirms | TN |
Vertikale Auflösung | 1080 px |
Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 16:9 |
Pixeldichte Pixeldichte | 141ppi |
Hintergrundbeleuchtung (LCD) Hintergrundbeleuchtung (LCD) | Randbeleuchtete LED |
Bildschirmbeschichtung Bildschirmbeschichtung | Mat/anti-glans |
Touchscreen Touchscreen | keine |
LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | TN |
Helligkeit Helligkeit | 250cd/m² |
Grafikkarten |
Integrierte GPU Integrierte GPU | Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs |
Verbindungen |
Videoausgang Videoausgang | 1x HDMI, 1x USB Typ-C |
Höchste HDMI-Version | HDMI 1.4 |
Höchste Displayport-Version | Displayport 1.2 |
Anschlüsse (USB/FW) | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) Typ-C |
Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
wireless-Verbindungen |
Funkketten | 2x2 |
Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Audio- |
Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
Tastatur |
Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwerty |
Sprache | Englisch international |
Ziffernblock Ziffernblock | ja |
Batterie und Ladegerät |
Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 38Wh |
Netzadapter | 65W |
Netzteilanschluss | DC-Stecker |
Weitere Spezifikationen |
Auflösung (Kamera) | 1280x720 (HD) |
Sicherheit und Privatsphäre | Sicherheitsschiff (TPM / H1 / Titan C / Pluton), Webcam-Abdeckung |
Laptop Extras | 3,5-mm-Buchse, Webcam |
Betriebssystem |
Betriebssystem Betriebssystem | Windows 11 pro |
Größe |
Länge Länge | 235,8mm |
Breite Breite | 359,2mm |
Dicke Dicke | 19,9mm |
Gewicht und Farbe |
Gewicht Gewicht | 1,65kg |
Farbe Farbe | schwarz |
Haltbarkeit |
Gehäuseoberteil (A-Deckel) Gehäuseoberteil (A-Deckel) | Kunststoff |
Gehäuseunterteil (D-Deckel) Gehäuseunterteil (D-Deckel) | Kunststoff |
weitere Informationen |
Produkt | Lenovo V15 G4 IRU |
Kategorie | Laptops |
Markierung | Lenovo |
Serie | V15 |
EAN | 0197532134119 |
SKU | 83A10092MH |