| Entwurf |
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Muschelschale |
| Farbname | Graphitschwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Anzeigen |
| Diagonale anzeigen | 35,6 cm (14") |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Displayhelligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 800 |
| Prozessor |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessormodell | 7730U |
| Prozessorfrequenz | 2 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Serie |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor-Cache-Typ | L3 |
| Erinnerung |
| Interner Speicher | 16 Gigabyte |
| Maximaler interner Speicher | 40GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200MHz |
| Speicherformfaktor | Onboard + SO-DIMM |
| Speicherlayout (Slots x Größe) | 1 x 8 GB |
| Speicherplätze | 1x SO-DIMM |
| Speicherkanäle | Dual-channel |
| Lagerung |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedium | SSD |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 512 GB |
| SSD-Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Kartenleser integriert | Nein |
| Grafik |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskrete Grafikkarte | Nein |
| Diskretes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Integriertes Grafikkartenmodell | AMD Radeon-Grafik |
| On-Board-GPU-Hersteller | AMD |
| On-Board-Grafikkartenfamilie | AMD Radeon-Grafik |
| Audio |
| Audio-Chip | Synaptic CX11880 |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W. |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Kamera |
| Vordere Kamera | ja |
| Auflösung der Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD-Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | ja |
| Privatkamera | ja |
| Datenschutztyp | Sichtschutz |
| Netzwerk |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | WLAN 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11g, WLAN 5 (802.11ac), 802.11b, WLAN 4 (802.11n), WLAN 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN | ja |
| Ethernet LAN Datenraten | 100.1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 2.0 Anschlüsse | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
| USB Sleep-and-Charge | ja |
| USB-Sleep-and-Charge-Anschlüsse | 1 |
| Performance |
| Motherboard-Chipsatz | AMD-SoC |
| Tastatur |
| Numerische Tastatur | Nein |
| Zeigegerät | ThinkPad UltraNav |
| Tastaturbeleuchtung | ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | ja |
| Tastatursprache | Englisch |
| Software |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| Betriebssystemsprache | Niederländisch, Französisch, Englisch, Italienisch, Deutsch |
| Batterie |
| Batteriekapazität | 57 Wh |
| Batterietechnik | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Schnelles Aufladen | ja |
| Leistung |
| Netzadapter | 65 W. |
| Netzadapterfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| Sicherheit |
| Kabelschloss | ja |
| Kabelschlitz-Typ | Kensington |
| Fingerabdruckleser | ja |
| Chipkartenleser | Nein |
| Windows-Hallo | ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
| Passwortschutz | ja |
| Passwortschutzart | BIOS, Einschalten, Supervisor |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur (TT) | 5 - 35 °C |
| Lagertemperatur (TT) | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 8 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 5 - 95% |
| Maximale Versandhöhe | 3048 m |
| Zertifikate |
| Konformitätszertifikate | RoHS |
| Zertifizierung | ErP-Los 6
ErP-Los 26
MIL-STD-810H |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Gewicht | 1,53 kg |
| Breite | 313 mm |
| Tiefe | 219,3 mm |
| Höhe | 18mm |