beliebte Spezifikationen |
Serielles Steuerungssystem Serielles Steuerungssystem | Android 6 |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 5,2" |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 32GB |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 3GB |
CPU/SOC CPU/SOC | Hisilicon Kirin 955 |
Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
Betriebssystem |
Serielles Steuerungssystem Serielles Steuerungssystem | Android 6 |
Mobile-Betriebssystem | Google Android 6.0 |
Anzeige |
Anzeige Typ | LCD |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 5,2" |
Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
Vertikale Auflösung (Handy, Mobiltelefon) | 1.080px |
Pixeldichte Pixeldichte | 424ppi |
Relative Bildschirmgröße Relative Bildschirmgröße | 72,5% |
Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 16:9 |
Eingabemethode Eingabemethode | Touchscreen |
Prozessor |
CPU/SOC CPU/SOC | Hisilicon Kirin 955 |
Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 8 |
Prozessorgeschwindigkeit Prozessorgeschwindigkeit | 2,5GHz |
Speicher und Speicher |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 3GB |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 32GB |
Speicherkarte (mobil) Speicherkarte (mobil) | microSD, microSDHC, microSDXC |
SIM-Karte |
Anzahl der Sims Anzahl der Sims | Single |
SIM-Slot 1 | nanosim |
Kamera |
Kameraauflösung Kameraauflösung | 12Mpx |
Membran Membran | 2,2 |
Kameraauflösung (vorne) Kameraauflösung (vorne) | 8Mpx |
Camera-autofocus | ja |
Gsm-flitsertype | 2 LEDs |
Unterstützte Video-Auflösung | 1920x1080 (HD) |
Stabilisierung Stabilisierung | digitale Stabilisierung |
wireless-Verbindungen |
Mobilfunknetz Mobilfunknetz | 2G - EDGE, 2G - GPRS, 3G - HSDPA, 3G - HSPA, 3G - HSPA +, 3G - HSUPA, 3G - UMTS, 4G - LTE, 4G - LTE-A |
Frequenzbereich (mobil) Frequenzbereich (mobil) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, 2100MHz, 2600MHz |
Hinweis 4G/5G-Band Hinweis 4G/5G-Band | 4G FDD-LTE: Band1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26/28 4G TDD-LTE: Band38/39/40 |
Mit WLAN Mit WLAN | ja |
WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
Mit Bluetooth | ja |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Andere drahtlose Verbindungen | Infrarot, Near Field Communication (NFC) |
Miracast Miracast | ja |
GPS GPS | ja |
Verbindungen |
GSM-Anschluss GSM-Anschluss | 3,5 mm analog, USB 2.0 Typ-C |
Funktionalität |
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth-Stereo), Bewegungssensor (G-Sensor), Freisprecheinrichtung, Kompass, Vibration, WiFi Direct |
Biometrische Sicherheit | Fingerabdruck-Scanner |
Batterie und Ladegerät |
Akkukapazität (mAh) Akkukapazität (mAh) | 3.000mAh |
Handy-Modell |
Handy-Modell | Bar |
Abmessungen und Gewicht |
Länge Länge | 145mm |
Breite Breite | 70,9mm |
Dicke Dicke | 6,95mm |
Gewicht (Gramm) Gewicht (Gramm) | 144g |
Farbe und Herkunft |
Farbe Farbe | Titan |
Garantie und Details |
Informationen zum Software-Support | Huawei arbeitet mit einem variablen Zeitraum für ein Sicherheitsupdate. Weitere Informationen und andere Modelle finden Sie unter https://consumer.huawei.com/nl/support/bulletin/. |
Besonderheiten | Duale Rückkamera |
Haltbarkeit |
Inklusive Extras Smartphone/Tablet | Datenkabel, Kabel-Headset, Ladegerät |
weitere Informationen |
Produkt | Huawei P9 |
Kategorie | Smartphones |
Markierung | Huawei |
EAN | 4125236369632, 6901443107490, 6901443145195 |
SKU | 51090FXH, 51090VBW, 90646724, EVA-L09, P9TITANGRAU |