Design |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Silber |
Form Factor | Clamshell |
Farbname | Natürliches Silber |
Marktpositionierung | Täglich |
Einführungsjahr | 2022 |
Produktdesign | Deckel und Boden lackiert, Tastaturgehäuse in vertikal gebürstetem IMR |
Herkunftsland | China |
Ursprünglicher Markenname | HP |
Anzeige |
Display-Diagonale | 39,6 cm (15,6" ) |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | keine |
HD-Typ | Full-HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
Original-Seitenverhältnis | 16 |
Blendfreier Bildschirm | ja |
Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Bildschirmdurchmesser in Zentimetern | 39,6 cm |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Farbbereich | 45 Prozent |
Prozessor |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessor Modell | 5700U |
Frequenzprozessor | 1.8GHz |
Prozessorgeneration | AMD Ryzen 5000 Serie |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Anzahl von Threads | 16 |
Maximalfrequenz von Turbo-Prozessor | 4,3 GHz |
Prozessor-Cache | 8 MB |
Cache-Typ | L3 |
Speicher |
internen Speicher | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
ECC | keine |
Non-ECC | ja |
Lagerung |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Lagerung | SSD |
Optisches Laufwerk | keine |
SSDs mit Gesamtkapazität | 512 GB |
Anzahl der installierten SSDs | 1 |
SSD-Kapazität | 512 GB |
SSD-Schnittstellen | PCI Express |
NVMe | ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Integrierter Speicherkartenleser | ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Grafik |
Integrierte Grafikadapter | ja |
Separate Grafikadapter | keine |
Diskrete Grafikmodell | nicht verfügbar |
On-board Grafik Modell | AMD Radeon-Grafik |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Familie eingebauten Grafikadapter | AMD Radeon-Grafik |
Audio- |
eingebaute Lautsprecher | ja |
Lautsprecher | 2 |
eingebautes Mikrofon | ja |
Anzahl der Mikrofone | 2 |
Kamera |
Frontkamera | ja |
Signalformat der Frontkamera | 720p |
Frontkamera vom Typ HD | HD |
Netzwerk |
Mobilfunkverbindung | keine |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
Antennentyp | 1x1 |
WLAN-controller-model | Realtek RTL8821CE-M |
Hersteller des WLAN-Controllers | Realtek |
Ethernet LAN | keine |
Bluetooth | ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Miracast | ja |
MIMO | ja |
MIMO-type | Mehrbenutzer-MIMO |
Konnektivität |
Anzahl der USB-2.0-Ports | |
Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A | 2 |
Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ C | 1 |
HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Combo Kopfhörer / Mikrofon-Anschluss | ja |
Leistung |
Motherboard-Chipsatz | AMD SoC |
Tastatur |
Numerische Tastatur | ja |
Zeige | Touchpad |
Full-Size-Tastatur | ja |
Tastatur-Layout | QWERTY |
Farbtastatur | natürliches Silber |
Software |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Vorinstallierte Software | ExpressVPN (30 Tage kostenlose Testversion); LastPass Premium (30 Tage kostenlose Testversion), 1-Monats-Testversion für neue Microsoft 365-Kunden, McAfee Online Protection, 30-Tage-Testversion; 1-Monats-Testversion von Adobe |
Trial-software | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
Markenspezifische Funktionen |
HP-luidsprekertype | HP Dual-Lautsprecher |
HP Smart-Netzteil | ja |
HP Bildpad | ja |
HP-voorcamera | HP TrueVision HD |
HP Sicherheitstools | Unterstützung für Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
HP Software im Lieferumfang enthalten | HP Audio-Switch; HP Verbindungsoptimierer; HP QuickDrop |
HP-segment | Heim |
Accu/Batterij |
Batteriekapazität | 41 Wh |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Anzahl der Batteriezellen | 3 |
Batterie-Lebensdauer / Batterie | 9,5 Stunden |
Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 9 Stunden |
Schnellladung | ja |
Schnelle Ladezeit (50%) | 45 Minuten |
Batteriegewicht | 210 g |
Energie |
AC-Adapter, Netz | 45 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-Adapter Eingang | 100-240 V |
in Anschluss | ja |
Schutz |
Fingerabdruckleser | keine |
Trusted Platform Module (TPM) | ja |
Kennwort | ja |
Passwortschutz | BIOS, Aktivieren, Benutzer |
Haltbarkeit |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silber |
Abmessungen und Gewicht |
Gewicht | 1,69 kg |
Breite | 358,5 mm |
Tiefe | 242 mm |
Höhe | 17,9 mm |
Verpackung |
Breite Verpackung | 69 mm |
Tiefe Verpackungs | 305 mm |
Höhe Verpackung | 520 mm |
Paketgewicht | 2,21 kg |
Packungsinhalt |
Tastatur enthalten | ja |
Eingabestift | keine |
Logistikdaten |
Harmonisierter Systemcode (HS) | 8471300000 |
Technische Details |
Allgemeine Produktsicherheitsverordnung (GPSR) URL | https |
Weitere Spezifikationen |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Speicher |
Anzahl der freien internen Speichererweiterungssteckplätze | 2 |
Markenspezifische Funktionen |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786413797 |
Haltbarkeit |
Einhaltung der Nachhaltigkeit | ja |