| beliebte Spezifikationen |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 13,3" |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | AMD Ryzen 5 7530U |
| Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
| Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 512GB |
| Tastaturlayout Tastaturlayout | Azerty |
| CPU und Motherboard |
| CPU/SOC CPU/SOC | AMD Ryzen 5 7530U |
| Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 6 |
| Taktfrequenz Taktfrequenz | 2GHz |
| Maximale Turbo-Taktfrequenz Maximale Turbo-Taktfrequenz | 4,5GHz |
| Arbeitsspeicher |
| Speichertyp Speichertyp | DDR4 |
| Speichergeschwindigkeit (DDR) Speichergeschwindigkeit (DDR) | 3.200MT/s |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
| Maximale Größe des Arbeitsspeichers Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 32GB |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Gesamtzahl der Speichersteckplätze | 2x |
| Lagerung |
| Speichertyp Speichertyp | Solid State Disk |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 512GB |
| Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 512GB |
| Installierte SSDs | 1x |
| Anzeige |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 13,3" |
| Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
| Horizontale Auflösung | 1920 px |
| Art des Laptop-Bildschirms Art des Laptop-Bildschirms | IPS |
| Vertikale Auflösung | 1080 px |
| Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixeldichte Pixeldichte | 166ppi |
| Hintergrundbeleuchtung (LCD) Hintergrundbeleuchtung (LCD) | Randbeleuchtete LED |
| 360° drehbarer Bildschirm 360° drehbarer Bildschirm | ja |
| Bildschirmbeschichtung Bildschirmbeschichtung | Mat/anti-glans |
| Touchscreen Touchscreen | ja |
| LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | IPS |
| Helligkeit Helligkeit | 250cd/m² |
| Grafikkarten |
| Integrierte GPU Integrierte GPU | AMD Radeon RX Vega7 |
| Verbindungen |
| Videoausgang Videoausgang | 1x HDMI |
| Höchste HDMI-Version | HDMI 2.0 |
| Anschlüsse (USB/FW) Anschlüsse (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5 Gbit/s), 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gbit/s) Typ-C |
| wireless-Verbindungen |
| Funkketten | 2x2 |
| Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax), WLAN 6E (802.11ax) |
| WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1), 6 GHz (Band 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Tastatur |
| Tastaturlayout Tastaturlayout | Azerty |
| Sprache | belgisch |
| Ziffernblock Ziffernblock | keine |
| Eigenschaften der Tastatur | Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur |
| Batterie und Ladegerät |
| Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 42Wh |
| Netzadapter | 65W |
| Netzteilanschluss | DC-Stecker |
| Weitere Spezifikationen |
| Auflösung (Kamera) | 1280x720 (HD) |
| Sicherheit und Privatsphäre | Sicherheitschip (TPM / H1 / Titan C / Pluton), IR-Kamera, Fingerabdruckscanner |
| Laptop Extras | 3,5-mm-Anschluss, Kartenleser, Webcam |
| Inklusive Extras Laptop | Griffel |
| Betriebssystem |
| Betriebssystem Betriebssystem | Windows 11 pro |
| Größe |
| Länge Länge | 222,9mm |
| Breite Breite | 308,5mm |
| Dicke Dicke | 17,9mm |
| Gewicht und Farbe |
| Gewicht Gewicht | 1,45kg |
| Farbe Farbe | Silber |
| weitere Informationen |
| Produkt | HP Pro x360 435 G10 |
| Kategorie | Laptops |
| Markierung | HP |
| Serie | Pro x360 |
| EAN | 0198415005793 |
| SKU | 9Y7B1ET#UUG |