| Drucken |
| Duplex-Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Thermischer Tintenstrahl |
| Drucken | Farbdruck |
| Duplexdruck | ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 20 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 / US Letter) | 10 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, Entwurfsqualität, A4 / US Letter) | 29 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfsqualität, A4 / US Letter) | 25 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 20 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 ppm |
| Zeit zur ersten Seite (schwarz, normal) | 15 s |
| Zeit bis zur ersten Seite (Farbe, normal) | 18 s |
| Sicheres Drucken | ja |
| Randloser Druck | ja |
| Kopieren |
| Duplex-Kopieren | ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Maximale Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 Cpm |
| Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 17 cpm |
| Kopiergeschwindigkeit (Farbe, Entwurf, A4) | 17 cpm |
| Maximale Anzahl von Kopien | 99 Kopien |
| Kopierergröße | 25 - 400% |
| Auto-Fit-Funktion | ja |
| Scannen |
| Scannen | Farbscannen |
| Optische Scanauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximale Scanauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
| Scannertyp | Flachbett- und ADF-Scanner |
| Scan-Technologie | GUS |
| Scannen zu | E-Mail-Server, Software |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | 3,5 ppm |
| Scan-Geschwindigkeit (schwarz) | 8 ppm |
| Bildformate werden unterstützt | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentformate | PDF, RTF, TXT |
| Farbtiefe eingeben | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Treiber scannen | TWAIN |
| Fax |
| Faxen | Nein |
| Eigenschaften |
| Empfohlenes Arbeitszyklus | 0 - 800 Seiten pro Monat |
| Maximaler Arbeitszyklus | 20000 Seiten pro Monat |
| Duplex-Funktionen | Drucken |
| Digitaler Absender | ja |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3-GUI |
| All-In-One-multitasking | ja |
| Herkunftsland | Thailand |
| HP-Segment | Zuhause |
| Eingabe- und Ausgabekapazität |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 1 |
| Gesamteingabekapazität | 225 Blatt |
| Gesamtausgabekapazität | 60 Blatt |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ja |
| Eingangskapazität des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| Maximale Anzahl von Eingabefächern | 1 |
| Maximale Eingangsleistung | 225 Blatt |
| Maximale Ausgangsleistung | 60 Blatt |
| Papierführung |
| Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A4 |
| Maximale Druckgröße | 210 x 297 mm |
| Medientypen für Papierkassetten | Glanzpapier, Mattes Papier, Fotopapier, Normalpapier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
| ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-C-Baureihen (C0 ... C9) | C5, C6 |
| Nicht-ISO-Druckmediengrößen | Hagaki-Karte |
| JIS B-Serie Größen (B0 ... B9) | B5 |
| Umschläge Größen | C5, C6, DL |
| Fotopapierformate | 13x18, 10x15 cm |
| Fotopapiergrößen (imperial) | 8.5x13" |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Papierführung |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mehrzweck Tray Medien Gewicht | 60 - 280 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB-Anschluss | ja |
| Netzwerk |
| Wi-Fi | ja |
| Ethernet LAN | ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | ja |
| Bluetooth | ja |
| Sicherheitsalgorithmen | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Druckdienst |
| Performance |
| Interner Speicher | 256 MB |
| Eingebauter Prozessor | ja |
| Prozessorfrequenz | 1200 MHz |
| Schallleistungspegel (Drucken) | 6,6 dB |
| Entwurf |
| Produktfarbe | Grau |
| Farbname | Leichtzement |
| Marktpositionierung | Heimbüro |
| Eingebaute Anzeige | ja |
| Anzeigen | CGD |
| Diagonale anzeigen | 6,86 cm (2,7 Zoll) |
| Steuerungsart | Berühren |
| Farbanzeige | ja |
| Leistung |
| Stromverbrauch (bereit) | 4,07 Watt |
| Stromverbrauch (Schlaf) | 1,02 W |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,11 W |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Markenspezifische Funktionen |
| HP Auto-On/Auto-Off | ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196337379855 |
| System Anforderungen |
| Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-Betriebssysteme unterstützt | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Andere Betriebssysteme unterstützt | ChromeOS, Linux |
| Betriebsbedingungen |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 20 - 80% |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75% |
| Betriebstemperatur (TT) | 5 - 40 ° C |
| Betriebshöhe | 0 - 3000m |
| Nicht-Betriebshöhe | 0 - 4500 m |
| Zertifikate |
| Zertifizierung | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Klasse B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Teil 15 Klasse B ICES-003, Ausgabe 7; Klasse B VCCI V-3:2015. |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitskonformität | ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC), recycelter Kunststoff |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite | 460 mm |
| Tiefe | 337,5 mm |
| Höhe | 233 mm |
| Gewicht | 8 kg |
| Verpackungsdaten |
| Paketbreite | 506mm |
| Pakettiefe | 298 mm |
| Pakethöhe | 408 mm |
| Paketgewicht | 10,2 kg |
| Verpackungsinhalt |
| Patrone(n) enthalten | ja |
| Enthaltene Patronenkapazität (schwarz) | 255 Seiten |
| Enthaltene Patronenkapazität (CMY) | 270 Seiten |
| Kabel enthalten | AC |
| Gebündelte Software | HP Druckersoftware |
| Logistikdaten |
| Code des Harmonisierten Systems (HS). | 8443310000 |
| Bruttogewicht der Palette | 334 g |