Drucken |
Drucktechnologie | Laser |
Drucken | Monodruck |
Duplexdruck | ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 61 ppm |
Duplex-Druckmodus | Auto |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Aufwärmzeit | 170 Sekunden |
Zeit zur ersten Seite (schwarz, normal) | 5,2 s |
N-in-1-Druckfunktion | ja |
Wasserzeichendruck | ja |
Sicheres Drucken | ja |
Kopieren |
Kopieren | Monokopieren |
Duplex-Kopieren | ja |
Maximale Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 61 Kopien/Minute |
Zeit bis zur ersten Kopie (schwarz, normal) | 4,9 s |
Maximale Anzahl von Kopien | 9999 Exemplare |
Kopierergröße | 25 - 400% |
N-in-1-Kopierfunktion | ja |
Funktion zum Kopieren von Ausweisen | ja |
Auto-Fit-Funktion | ja |
Scannen |
Scannen | Farbscannen |
Duplex-Scannen | ja |
Optische Scanauflösung | 600 x 600 DPI |
Scannertyp | Flachbett- und ADF-Scanner |
Maximale Scanauflösung | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
Scan-Technologie | CCD |
Scannen zu | E-Mail, Netzwerkordner, USB, TWAIN, Software |
Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | 83 Seiten pro Minute |
Scan-Geschwindigkeit (schwarz) | 83 Seiten pro Minute |
Bildformate werden unterstützt | JPEG, MTIFF, TIFF |
Unterstützte Dokumentformate | CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS |
Farbtiefe eingeben | 48 bit |
Graustufen | 256 |
Treiber scannen | TWAIN |
Fax |
Faxen | Farbfax |
Faxauflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 6 Sek./Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit / s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Auto-redialing | ja |
Kurzwahl | ja |
Faxweiterleitung | ja |
Fax verzögert senden | Nein |
Automatische Reduzierung | ja |
Eigenschaften |
Maximaler Arbeitszyklus | 300000 Seiten pro Monat |
Duplex-Funktionen | Drucken, kopieren, scannen |
Anzahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Schwarz |
Empfohlenes Arbeitszyklus | 5000 - 30000 Seiten pro Monat |
Digitaler Absender | ja |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Druckerschriftarten | PostScript, Skalierbar, TrueType, Windows |
All-In-One-multitasking | ja |
Herkunftsland | China |
Ersatzkartuschen | HP 147A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (10.500 Seiten) W1470A; HP 147X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (25.200 Seiten) W1470X; HP 147Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit extra hoher Reichweite (42.000 Seiten) W1470Y |
HP-Segment | Geschäft |
Eingabe- und Ausgabekapazität |
Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 3 |
Gesamteingabekapazität | 3200 Blatt |
Gesamtausgabekapazität | 1000 Blatt |
Eingabekapazität von Papierfach 1 | 100 Blatt |
Eingabekapazität von Papierfach 2 | 550 Blatt |
Mehrzweckschale | ja |
Eingabekapazität des Mehrzweckfachs | 100 Blatt |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ja |
Eingangskapazität des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) | 150 Blatt |
Maximale Eingangsleistung | 3750 Blatt |
Maximale Ausgangsleistung | 500 Blatt |
Papierführung |
Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A4 |
Medientypen für Papierkassetten | Bondpapier, Karton, Umschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normalpapier, Vorgedrucktes, Recyclingpapier, Raues Papier, Dickes Papier, Transparentfolien |
ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße | 212 x 352 mm |
ISO B-Baureihen (B0 ... B9) | B5 |
ISO-C-Baureihen (C0 ... C9) | C5, C6 |
Nicht-ISO-Druckmediengrößen | Büro, 16K |
JIS B-Serie Größen (B0 ... B9) | B5, B6 |
Umschläge Größen | B5, C5, C6, DL |
Fotopapierformate | 10 x 15 cm |
Fotopapiergrößen (imperial) | 4x6" |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 120 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Direktdruck | ja |
USB-Anschluss | ja |
USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk |
Wi-Fi | Nein |
Ethernet LAN | ja |
Verkabelungstechnik | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datenraten | 10,100,1000 Mbit / s |
Sicherheitsalgorithmen | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria-Druckdienst |
Performance |
Interner Speicher | 2560 MB |
Maximaler interner Speicher | 4608 MB |
Speicherplätze | 1 |
Interne Speicherkapazität | 500 GB |
Kartenleser integriert | Nein |
Eingebauter Prozessor | ja |
Prozessorfrequenz | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Drucken) | 54 dB |
Schalldruckpegel (Scannen) | 58 dB |
Entwurf |
Produktfarbe | Schwarz-Weiss |
Marktpositionierung | Geschäft |
Eingebaute Anzeige | ja |
Anzeigen | CGD |
Diagonale anzeigen | 20,3cm (8") |
Steuerungsart | Berühren |
Farbanzeige | ja |
Leistung |
Leistungsaufnahme (PowerSave) | 0,1 W |
Stromverbrauch (Drucken) | 740 W |
Stromverbrauch (Kopieren) | 740 W |
Stromverbrauch (bereit) | 29 W |
Stromverbrauch (Schlaf) | 3,3 W |
Leistungsaufnahme (aus) | 0,1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,935 kWh/Woche |
AC-Eingangsspannung | 220 - 240 V. |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Markenspezifische Funktionen |
HP ePrint | ja |
HP Auto-On/Auto-Off | ja |
HP Dynamische Sicherheit | ja |
System Anforderungen |
Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 7 Ultimate, Windows 8.1, Windows 10 |
Mac-Betriebssysteme unterstützt | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Mobile Betriebssysteme werden unterstützt | Android |
Andere Betriebssysteme unterstützt | iOS, Android |
Betriebsbedingungen |
Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 10 - 80% |
Lagertemperatur (TT) | -20 - 40 °C |
Betriebstemperatur (TT) | 10 - 32,5 °C |
Zertifikate |
Zertifizierung | CISPR 22 |
Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blauer Engel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silber |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
Enthält nicht | Quecksilber |
CO2-Emissionen |
Gesamter CO2-Fußabdruck (kg CO2e) | 340 |
Kohlenstoffemissionen bei der Herstellung (kg CO2e) | 95 |
CO2-Emissionen, Logistik (kg CO2e) | 38 |
Gesamte Kohlenstoffemissionen ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 157 |
Gewicht u. Abmessungen |
Breite | 661 mm |
Tiefe | 658 mm |
Höhe | 1234 mm |
Gewicht | 64,3 kg |
Verpackungsdaten |
Paketbreite | 856 mm |
Pakettiefe | 760mm |
Pakethöhe | 1660 mm |
Paketgewicht | 90,8 kg |
Verpackungsinhalt |
Patrone(n) enthalten | ja |
Enthaltene Patronenkapazität (schwarz) | 10500 Seiten |
Kabel enthalten | AC |
Logistikdaten |
Code des Harmonisierten Systems (HS). | 84433100 |
Bruttogewicht der Palette | 90,8 kg |
Lagen pro Palette | 1 Stück) |
Produkte pro Palette | 1 Stück) |
Technische Details |
Master-(Außen-)Kartons pro Palettenlage | 1 Stück) |
Allgemeine Produktsicherheitsverordnung (GPSR) URL | https |
Andere Eigenschaften |
Anzahl der Benutzer | 30 Benutzer |
Empfohlene Systemanforderungen | 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internetbrowser. |
Herstellergarantie | Ein Jahr Garantie. Garantie- und Supportoptionen variieren je nach Produkt, Land und lokalen gesetzlichen Anforderungen. |
Markenspezifische Funktionen |
HP GTIN (EAN/UPC) mit Optionen | (ABT) 194721080264; (ABY) 194721080271; (ACQ) 194721080288; (B13) 194721080295; (B19) 194721080301; (BAZ) 194721080318 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194721080264, 194721080271, 194721080288, 194721080295, 194721080301, 194721080318 |
Betriebsbedingungen |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeitskonformität | ja |
Andere Eigenschaften |
Palettenabmessungen (B x T x H) | 856 x 760 x 1660 mm |
Palettenabmessungen (B x T x H) (imperial) | 856 x 759,5 x 1661,2 mm (33,7 x 29,9 x 65,4 Zoll) |
Palettengewicht (imperial) | 90,8 kg (200,1 lbs) |