| Drucken |
| Drucktechnologie | Thermischer Tintenstrahl |
| Drucken | Farbdruck |
| Duplexdruck | ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 10 ppm |
| Duplex-Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 / US Letter) | 7 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, Entwurfsqualität, A4 / US Letter) | 20 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfsqualität, A4 / US Letter) | 17 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 10 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 7 ppm |
| Zeit zur ersten Seite (schwarz, normal) | 19 s |
| Zeit bis zur ersten Seite (Farbe, normal) | 22 Sekunden |
| Randloser Druck | ja |
| Kopieren |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopieren | Nein |
| Maximale Kopierauflösung | 300 x 300 DPI |
| Maximale Anzahl von Kopien | 99 Kopien |
| Auto-Fit-Funktion | ja |
| Scannen |
| Scannen | Farbscannen |
| Duplex-Scannen | Nein |
| Optische Scanauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scannertyp | Flachbett- und ADF-Scanner |
| Maximale Scanauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scan-Technologie | GUS |
| Bildformate werden unterstützt | JPG, PNG, TIF |
| Unterstützte Dokumentformate | PDF |
| Farbtiefe eingeben | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Treiber scannen | TWAIN |
| Fax |
| Automatische Reduzierung | Nein |
| Eigenschaften |
| Maximaler Arbeitszyklus | 1000 Seiten pro Monat |
| Duplex-Funktionen | Drucken |
| Anzahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlenes Arbeitszyklus | 100 - 400 Seiten pro Monat |
| Digitaler Absender | ja |
| All-In-One-multitasking | ja |
| Herkunftsland | Thailand |
| Ersatzkartuschen | HP 308 Schwarz Original Tintenpatrone (Reichweite ca. 160 Seiten) 7FP21UE; HP 308 Dreifarbig Original Tintenpatrone 7FP20UE (Reichweite ca. 120 Seiten); HP 308e EvoMore Schwarz Original Tintenpatrone (Reichweite ca. 320 Seiten) 7FP22UE |
| HP-Segment | Zuhause |
| Eingabe- und Ausgabekapazität |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 1 |
| Gesamteingabekapazität | 100 Blatt |
| Gesamtausgabekapazität | 25 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ja |
| Eingangskapazität des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| Maximale Anzahl von Eingabefächern | 1 |
| Maximale Eingangsleistung | 100 Blatt |
| Maximale Ausgangsleistung | 25 Blätter |
| Papierführung |
| Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A4 |
| Medientypen für Papierkassetten | Glanzpapier, Mattes Papier, Fotopapier, Normalpapier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
| ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A4, A6, A5 |
| ISO B-Baureihen (B0 ... B9) | B5 |
| ISO-C-Baureihen (C0 ... C9) | C6 |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Direktdruck | Nein |
| USB-Anschluss | ja |
| USB-Anschluss | USB-Typ-A |
| USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Netzwerk |
| Wi-Fi | ja |
| Ethernet LAN | Nein |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Druckdienst |
| Performance |
| Interner Speicher | 256 MB |
| Maximaler interner Speicher | 256 MB |
| Eingebauter Prozessor | ja |
| Prozessorfrequenz | 800 MHz |
| Entwurf |
| Produktfarbe | Beige |
| Marktpositionierung | Heimbüro |
| Eingebaute Anzeige | ja |
| Farbname | Portobello |
| Markenspezifische Funktionen |
| HP Instant-Tinte | ja |
| HP Dynamische Sicherheit | ja |
| System Anforderungen |
| Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 11, Windows 10 |
| Mac-Betriebssysteme unterstützt | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Andere Betriebssysteme unterstützt | Linux |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur (TT) | 5 - 40 ° C |
| Betriebshöhe | 0 - 3048 m |
| Nicht-Betriebshöhe | 0 - 4572 m |
| Zertifikate |
| Zertifizierung | CISPR 32 |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Post-Consumer-Recycelter Kunststoff |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite | 433 mm |
| Tiefe | 361 mm |
| Höhe | 171 mm |
| Gewicht | 6,14 kg |
| Verpackungsdaten |
| Paketbreite | 473 mm |
| Pakettiefe | 222mm |
| Pakethöhe | 409mm |
| Paketgewicht | 8,33 kg |
| Verpackungsinhalt |
| Patrone(n) enthalten | ja |
| Enthaltene Patronenkapazität (schwarz) | 120 Seiten |
| Enthaltene Patronenkapazität (CMY) | 75 Seiten |
| Kabel enthalten | AC |
| Gebündelte Software | HP Druckersoftware |
| Logistikdaten |
| Bruttogewicht der Palette | 493 kg |
| Lagen pro Palette | 6 Stück |
| Produkte pro Palette | 60 Stück |
| Technische Details |
| Master-(Außen-)Kartons pro Palettenlage | 10 Stück |
| Andere Eigenschaften |
| Anzahl der Benutzer | 3 Benutzer |
| Empfohlene Systemanforderungen | Microsoft Windows 11, 10 |
| PictBridge | Nein |
| Anzahl Druckköpfe | 2 |
| Herstellergarantie | Einjährige eingeschränkte Hardwaregarantie mit der Option, diese auf zwei Jahre zu verlängern, wenn Sie das HP+-Angebot annehmen. Weitere Informationen finden Sie unter http |
| Markenspezifische Funktionen |
| HP GTIN (EAN/UPC) mit Optionen | (629) 197498439020; (687) 197498439037 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498439020, 197498439037 |
| Betriebsbedingungen |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75% |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb (nicht kondensierend) | 5 - 90% |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitskonformität | ja |
| Andere Eigenschaften |
| Palettenabmessungen (B x T x H) | 950 x 1080 x 2479 mm |
| Palettenabmessungen (B x T x H) (imperial) | 950 x 1080 x 2479 mm (37,4 x 42,5 x 97,6 Zoll) |
| Palettengewicht (imperial) | 492,1 kg (1085 lbs) |