beliebte Spezifikationen |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 14" |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-1335U |
Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 512GB |
Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwerty |
CPU und Motherboard |
CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-1335U |
Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 10 |
Taktfrequenz Taktfrequenz | 1,3GHz |
Maximale Turbo-Taktfrequenz Maximale Turbo-Taktfrequenz | 4,6GHz |
Arbeitsspeicher |
Speichertyp Speichertyp | DDR4 |
Speichergeschwindigkeit (DDR) Speichergeschwindigkeit (DDR) | 3.200MT/s |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
Maximale Größe des Arbeitsspeichers Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 64GB |
Memory form factor | SO-DIMM |
Gesamtzahl der Speichersteckplätze | 2x |
Lagerung |
Speichertyp Speichertyp | Solid State Disk |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 512GB |
Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 512GB |
Installierte SSDs | 1x |
Anzeige |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 14" |
Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
Horizontale Auflösung | 1920 px |
Art des Laptop-Bildschirms Art des Laptop-Bildschirms | IPS |
Vertikale Auflösung | 1080 px |
Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 16:9 |
Pixeldichte Pixeldichte | 157ppi |
Hintergrundbeleuchtung (LCD) Hintergrundbeleuchtung (LCD) | Randbeleuchtete LED |
Bildschirmbeschichtung Bildschirmbeschichtung | Mat/anti-glans |
Touchscreen Touchscreen | keine |
LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | IPS |
Helligkeit Helligkeit | 400cd/m² |
Grafikkarten |
Integrierte GPU Integrierte GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs |
Verbindungen |
Videoausgang Videoausgang | 1x HDMI, 1x Thunderbolt 4, 1x USB Typ-C |
Video (via Thunderbolt) | USB Typ-C auf DP 1.4/HDMI 2.0 |
Höchste HDMI-Version | HDMI 2.1 |
Höchste Displayport-Version | Displayport 1.4 |
Anschlüsse (USB/FW) Anschlüsse (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5 Gbit/s), 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gbit/s) Typ-C |
Verbindung (andere) | 1x Thunderbolt 4 |
Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
wireless-Verbindungen |
Wifi-controller | Intel WiFi 6E AX211 |
Funkketten | 2x2 |
Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax), WLAN 6E (802.11ax) |
WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1), 6 GHz (Band 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Tastatur |
Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwerty |
Sprache | US international |
Ziffernblock Ziffernblock | keine |
Eigenschaften der Tastatur | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, feuchtigkeitsbeständige Tastatur |
Farbtastatur mit Hintergrundbeleuchtung | weiß |
Batterie und Ladegerät |
Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 51Wh |
Netzadapter | 65W |
Netzteilanschluss | DC-Stecker |
Weitere Spezifikationen |
Auflösung (Kamera) | 1280x720 (HD) |
Sicherheit und Privatsphäre | Sicherheitschip (TPM / H1 / Titan C / Pluton), IR-Kamera, Fingerabdruckscanner |
Laptop Extras | 3,5-mm-Buchse, Webcam |
Betriebssystem |
Betriebssystem Betriebssystem | Windows 11 pro |
Größe |
Länge Länge | 213,9mm |
Breite Breite | 321,9mm |
Dicke Dicke | 19,9mm |
Gewicht und Farbe |
Gewicht Gewicht | 1,41kg |
Farbe Farbe | Silber |
weitere Informationen |
Produkt | HP EliteBook 640 14 Zoll G10 |
Kategorie | Laptops |
Markierung | HP |
Serie | EliteBook 640 14 Zoll |
EAN | 0197961781342 |
SKU | 9G286ET#ABH |