| beliebte Spezifikationen |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 14" |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core Ultra 7 155H |
| Auflösung Auflösung | 1920x1200 (WUXGA) |
| Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 512GB |
| Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwerty |
| CPU und Motherboard |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core Ultra 7 155H |
| Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 16 |
| Maximale Turbo-Taktfrequenz Maximale Turbo-Taktfrequenz | 4,8GHz |
| NPU-Rechenleistung | 11TOPS |
| Arbeitsspeicher |
| Speichertyp Speichertyp | LPDDR5X |
| Speichergeschwindigkeit (DDR) Speichergeschwindigkeit (DDR) | 7.500MT/s |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
| Maximale Größe des Arbeitsspeichers Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 16GB |
| Memory form factor | Gelötet |
| Lagerung |
| Speichertyp Speichertyp | Solid State Disk |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 512GB |
| Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 512GB |
| Installierte SSDs | 1x |
| Anzeige |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 14" |
| Auflösung Auflösung | 1920x1200 (WUXGA) |
| Horizontale Auflösung | 1920 px |
| Art des Laptop-Bildschirms Art des Laptop-Bildschirms | IPS |
| Vertikale Auflösung | 1200 px |
| Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 16:10 |
| Pixeldichte Pixeldichte | 162ppi |
| Hintergrundbeleuchtung (LCD) Hintergrundbeleuchtung (LCD) | Randbeleuchtete LED |
| 360° drehbarer Bildschirm 360° drehbarer Bildschirm | ja |
| Bildschirmbeschichtung Bildschirmbeschichtung | Mat/anti-glans |
| Touchscreen Touchscreen | ja |
| LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | IPS |
| Helligkeit Helligkeit | 400cd/m² |
| Grafikkarten |
| Integrierte GPU Integrierte GPU | Intel Arc 8 Xe-Kerne (- 2250 MHz) |
| Verbindungen |
| Videoausgang Videoausgang | 1x HDMI, 2x Thunderbolt 4, 1x USB Typ-C |
| Video (via Thunderbolt) | USB Typ-C auf DP 1.4/HDMI 2.0 |
| Höchste HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| Höchste Displayport-Version | Displayport 1.4 |
| Anschlüsse (USB/FW) Anschlüsse (USB/FW) | 1x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s) Typ-C |
| Verbindung (andere) | 2x Thunderbolt 4 |
| wireless-Verbindungen |
| Wifi-controller | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Funkketten | 2x2 |
| Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 ( 802.11be) |
| WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1), 6 GHz (Band 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Verbindung (3G/4G/5G) | 2G – Edge, 2G – GPRS, 3G – Hsdpa, 3G – Hspa, 3G – Hspa+, 3G – Hsupa, 3G – Umts, 4G – LTE, 5G |
| Tastatur |
| Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwerty |
| Sprache | US international |
| Ziffernblock Ziffernblock | keine |
| Eigenschaften der Tastatur | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, feuchtigkeitsbeständige Tastatur |
| Batterie und Ladegerät |
| Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 68Wh |
| Netzadapter | 65W |
| Netzteilanschluss | USB-Typ-C |
| Weitere Spezifikationen |
| Auflösung (Kamera) | 1280x720 (HD) |
| Sicherheit und Privatsphäre | Sicherheitschip (TPM / H1 / Titan C / Pluton), IR-Kamera, Fingerabdruckscanner |
| Laptop Extras | 3,5-mm-Buchse, Webcam |
| Inklusive Extras Laptop | Griffel |
| Betriebssystem |
| Betriebssystem Betriebssystem | Windows 11 pro |
| Größe |
| Länge Länge | 219,9mm |
| Breite Breite | 313,9mm |
| Dicke Dicke | 14,7mm |
| Gewicht und Farbe |
| Gewicht Gewicht | 1,38kg |
| Farbe Farbe | Silber |
| weitere Informationen |
| Produkt | HP Elite x360 1040 14 Zoll G11 |
| Kategorie | Laptops |
| Markierung | HP |
| Serie | Elite x360 1040 14 Zoll |
| EAN | 0198415208675 |
| SKU | 9G0Q2ET#ABH |