Entwurf |
Produktart | Laptop |
Produktfarbe | Grau |
Formfaktor | Muschelschale |
Marktpositionierung | Geschäft |
Anzeigen |
Diagonale anzeigen | 35,6 cm (14") |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
Natives Seitenverhältnis | 16 |
Blendfreier Bildschirm | ja |
Displayhelligkeit | 250 cd/m² |
Pixeldichte | 157 ppi |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45% |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Kontrastverhältnis (typisch) | 600 |
Prozessor |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessormodell | i5-1335U |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der 13. Generation |
Prozessorkerne | 10 |
Prozessor-Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
Effiziente Basisfrequenz | 3,4 GHz |
Performance-Core-Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
Prozessor-Cache | 12MB |
Prozessor-Cache-Typ | Smart Cache |
Konfigurierbare TDP-Down | 12 W |
Erinnerung |
Interner Speicher | 16 Gigabyte |
Maximaler interner Speicher | 64 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 3200MHz |
Speicherformfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout (Slots x Größe) | 2 x 8 GB |
Speicherplätze | 2x SO-DIMM |
Non-ECC | ja |
Lagerung |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedium | SSD |
Optisches Laufwerk Typ | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl der installierten SSDs | 1 |
SSD-Kapazität | 256 GB |
SSD-Schnittstelle | PCI-Express |
NVMe | ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
SSD-Leistungsklasse | 35 |
Kartenleser integriert | Nein |
Grafik |
Onboard-Grafikkarte | ja |
Diskrete Grafikkarte | Nein |
Diskretes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Integriertes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe-Grafik |
On-Board-GPU-Hersteller | Intel |
Audio |
Audiosystem | MaxxAudio |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
Lautsprecherhersteller | Wellen |
Lautsprecherleistung | 2 W. |
Eingebautes Mikrophon | ja |
Anzahl der Mikrofone | 2 |
Kamera |
Vordere Kamera | ja |
Frontkameraauflösung (numerisch) | 2,07 MP |
Auflösung der Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD-Typ | Full HD |
Videoaufnahmegeschwindigkeit | 30 fps |
Infrarot (IR)-Kamera | ja |
Privatkamera | ja |
Datenschutztyp | Sichtschutz |
Netzwerk |
Mobilfunkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | WLAN 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controller-Modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Ethernet LAN | ja |
Ethernet LAN Datenraten | 10,100,1000 Mbit / s |
Bluetooth | ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
USB 2.0 Anschlüsse | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | |
HDMI-Anschlüsse | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Thunderbolt 4 Ports Menge | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | ja |
Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
PowerShare | ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
Performance |
Umgebungslichtsensor | ja |
Reparierbarkeitsindex | 8.4 |
Tastatur |
Numerische Tastatur | Nein |
Zeigegerät | Touchpad |
Tastaturbeleuchtung | ja |
Tastatursprache | Französisch |
Software |
Betriebssystem installiert | Windows 11 pro |
Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
Betriebssystemsprache | Mehrsprachig |
Trial-Software | Keine Microsoft Office-Lizenz enthalten. Nur 30-Tage-Testversion |
Prozessor-Besonderheiten |
CPU-Konfiguration (max) | 1 |
Batterie |
Batteriekapazität | 54 Wh |
Anzahl der Batteriezellen | 3 |
Batteriespannung | 11,4 V |
Wiederaufladezeit des Akkus | 4 Std |
Schnelles Aufladen | ja |
Gewicht der Batterie | 220 gr |
Leistung |
USB-Typ-C-Ladeanschluss | ja |
Netzadapter | 65 W. |
Netzadapterfrequenz | 50/60 Hz |
Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
USB-Ladespannung | 20,5,9,15 V |
Sicherheit |
Kabelschloss | ja |
Kabelschlitz-Typ | Keil |
Trusted Platform Module (TPM) | ja |
Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
Betriebsbedingungen |
Betriebstemperatur (TT) | 0 - 35 °C |
Lagertemperatur (TT) | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 10 - 90% |
Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 0 - 95% |
Betriebshöhe | -15,2 - 3048 m |
Nicht-Betriebshöhe | -15,2 - 10668 m |
Betriebsschock | 110 G |
Ruhender Schock | 160 G |
Betriebsvibration | 0,66 G |
Vibrationen im Ruhezustand | 1,3 G |
Gewicht u. Abmessungen |
Gewicht | 1,39 kg |
Breite | 321,4 mm |
Tiefe | 212 mm |
Höhe (vorne) | 1,91 cm |
Höhe (hinten) | 2,1 cm |
CO2-Emissionen |
Gesamter CO2-Fußabdruck (kg CO2e) | 290 |
Gesamte Kohlenstoffemissionen, Standardabweichung (kg CO2e) | 58 |
Kohlenstoffemissionen bei der Herstellung (kg CO2e) | 241 |
CO2-Emissionen, Logistik (kg CO2e) | 10 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg CO2e) | 38 |
Kohlenstoffemissionen am Ende der Lebensdauer (kg CO2e) | 1 |
Gesamte Kohlenstoffemissionen ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 253 |
PAIA-Version | 1.3.2 |
Verpackungsinhalt |
Kabel enthalten | AC |