DELL G3 3500. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessor: i5-10300H, Prozessor-Taktfrequenz: 2,5 GHz. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel® UHD Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Home. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
Design |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | schwarz |
Form Factor | Clamshell |
Marktpositionierung | - |
Anzeige |
Display-Diagonale | 39,6 cm (15,6" ) |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | keine |
HD-Typ | Full-HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
Original-Seitenverhältnis | 16 |
Prozessor |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor Modell | i5-10300H |
Frequenzprozessor | 2,5 GHz |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der 10. Generation |
Anzahl der Prozessorkerne | 4 |
Maximalfrequenz von Turbo-Prozessor | 4,5 GHz |
Prozessor-Cache | 8 MB |
Cache-Typ | Smart Cache |
Konfigurierbare TDP-Absenkung | 35 W |
Speicher |
internen Speicher | 8 GB |
Maximaler Hauptspeicher | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory form factor | SO-DIMM |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Lagerung |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Lagerung | SSD |
Optisches Laufwerk | keine |
SSDs mit Gesamtkapazität | 512 GB |
Anzahl der installierten SSDs | 1 |
SSD-Kapazität | 512 GB |
SSD-Schnittstellen | NVMe, PCI Express |
NVMe | ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Integrierter Speicherkartenleser | ja |
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafik |
Integrierte Grafikadapter | ja |
Separate Grafikadapter | ja |
Diskrete Grafikmodell | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
On-board Grafik Modell | Intel® UHD-Grafik |
Grafikspeicher | 4 GB |
Diskrete Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Audio- |
Audio-Chip | Realtek ALC3254 |
Audio- | Nahimic 3D |
Lautsprecher | 2 |
Lautsprecherleistung | 2 W |
eingebautes Mikrofon | ja |
Kamera |
Frontkamera | ja |
Frontkameraauflösung (numerisch) | 0,92 MP |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera vom Typ HD | HD |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30fps |
Netzwerk |
Mobilfunkverbindung | keine |
Ethernet LAN | ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit / s |
Bluetooth | ja |
Konnektivität |
Anzahl der USB-2.0-Ports | 2 |
Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A | 1 |
Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ C | |
HDMI-Anschlüsse | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
Combo Kopfhörer / Mikrofon-Anschluss | ja |
PowerShare | ja |
Anzahl der unterstützten USB-Powershare-Ports | 1 |
Tastatur |
Numerische Tastatur | ja |
Zeige | Touchpad |
Full-Size-Tastatur | ja |
Software |
Betriebssystem | Windows-10 Startseite |
Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
Prozessor Besonderheiten |
Enhanced Intel Speedstep-Technologie | ja |
Intel® Flex-Speicherzugriff | ja |
Intel® Trusted Execution-Technologie | keine |
Intel® VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT) | ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | keine |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ja |
Intel® 64 | ja |
Execute Disable Bit | ja |
Leerlauf Staaten | ja |
CPU-Konfiguration (max) | 1 |
verfügbar eingebaute Optionen | keine |
Intel® Virtualisierungstechnologie für gerichtete E/A (VT-d) | ja |
Intel® Virtualisierungstechnologie (VT-x) | ja |
Accu/Batterij |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Batterie/Batteriespannung | 11,4 V |
Ladezeit des Akkus/der Batterie | 4 Stunden |
Batteriegewicht | 230 g |
Energie |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-Adapter Eingang | 100-240 V |
Netzteil Ausgangsspannung | 19,5 V |
in Anschluss | ja |
Schutz |
Kabel Verriegelung Slot | ja |
Kennwort | ja |
Umwelt- |
Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Lagertemperatur | -40 - 65 °C |
Relative Betriebsfeuchtigkeit (V-V) | 10-90 Prozent |
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 Prozent |
Betriebshöhe | -15,2 - 3048 m |
Betriebshöhe | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit | 110 G |
Stoßfestigkeit (Nichtgebrauch) | 160 G |
Vibrationen im Betrieb | 0,66 G |
Vibrationen während der Lagerung | 1,3 G |
Abmessungen und Gewicht |
Breite | 364,5 mm |
Tiefe | 254 mm |
Höhe (vorne) | 2,16 cm |
Packungsinhalt |
Kabel | AC |