ASUS Vivobook 14 X1404ZA-NK524W. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessor: i5-1235U. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Iris Xe Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Silber. Gewicht: 1,4 kg
Spezifikationen
Entwurf |
Produktart | Laptop |
Produktfarbe | Silber |
Formfaktor | Muschelschale |
Farbname | Kühles Silber |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Marktpositionierung | Zuhause |
Einführungsjahr | 2023 |
Anzeigen |
Diagonale anzeigen | 35,6 cm (14") |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
HD-Typ | Full HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
Natives Seitenverhältnis | 16 |
Blendfreier Bildschirm | ja |
Displayhelligkeit | 250 cd/m² |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45% |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Prozessor |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessormodell | i5-1235U |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der 12. Generation |
Prozessorkerne | 10 |
Prozessor-Boost-Frequenz | 4,4 GHz |
Leistungskerne | 2 |
Effiziente Kerne | 8 |
Leistungskern mit maximaler Turbofrequenz | 4,4 GHz |
Effizienter Kern mit maximaler Turbofrequenz | 3,3 GHz |
Prozessor-Cache | 12MB |
Prozessor-Cache-Typ | Smart Cache |
Basisleistung des Prozessors | 15 W |
Maximale Turbo-Power | 55 W |
Erinnerung |
Interner Speicher | 16 Gigabyte |
Maximaler interner Speicher | 16 Gigabyte |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speicherformfaktor | Onboard + SO-DIMM |
Speicherplätze | 1x SO-DIMM |
Lagerung |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedium | SSD |
Optisches Laufwerk Typ | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl der installierten SSDs | 1 |
SSD-Kapazität | 512 GB |
SSD-Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Grafik |
Onboard-Grafikkarte | ja |
Diskrete Grafikkarte | Nein |
Diskretes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Integriertes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe-Grafik |
Audio |
Audiosystem | SonicMaster |
Eingebautes Mikrophon | ja |
Kamera |
Vordere Kamera | ja |
Auflösung der Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD-Typ | HD |
Privatkamera | ja |
Datenschutztyp | Sichtschutz |
Netzwerk |
Mobilfunkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | WLAN 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-Standards | WLAN 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 1x1 |
Ethernet LAN | Nein |
Bluetooth | ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
Hohlstecker für Netzteil | 4,5 mm |
Performance |
Reparierbarkeitsindex | 8.4 |
Tastatur |
Numerische Tastatur | Nein |
Zeigegerät | Nummernblock |
Tastaturbelegung | QWERTY |
Software |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
Trial-Software | McAfee® 30 Tage kostenlos testen |
Batterie |
Batteriekapazität | 42 Wh |
Batterietechnik | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Anzahl der Batteriezellen | 3 |
Leistung |
Netzadapter | 45 W. |
Netzadapterfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Netzadapter Ausgangsstrom | 2,37 A |
Netzadapter Ausgangsspannung | 19 V |
DC-Eingang | ja |
Sicherheit |
Trusted Platform Module (TPM) | ja |
Passwortschutz | ja |
Passwortschutzart | BIOS, Benutzer |
Zertifikate |
Konformitätszertifikate | RoHS, REACH |
Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silber, ENERGY STAR |
Gewicht u. Abmessungen |
Gewicht | 1,4 kg |
Breite | 324,9 mm |
Tiefe | 213,9 mm |
Höhe | 17,9 mm |