| beliebte Spezifikationen |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 15,6" |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-1335U |
| Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
| Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 512GB |
| Tastaturlayout Tastaturlayout | Azerty |
| CPU und Motherboard |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-1335U |
| Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 10 |
| Taktfrequenz Taktfrequenz | 900MHz |
| Maximale Turbo-Taktfrequenz Maximale Turbo-Taktfrequenz | 4,6GHz |
| Arbeitsspeicher |
| Speichertyp Speichertyp | DDR4 |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
| Maximale Größe des Arbeitsspeichers Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 48GB |
| Memory form factor | Gelötet + SO-DIMM |
| Gesamtzahl der Speichersteckplätze | 1x |
| Lagerung |
| Speichertyp Speichertyp | Solid State Disk |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 512GB |
| Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 512GB |
| Installierte SSDs | 1x |
| Anzeige |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 15,6" |
| Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
| Horizontale Auflösung | 1920 px |
| Vertikale Auflösung | 1080 px |
| Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixeldichte Pixeldichte | 141ppi |
| Hintergrundbeleuchtung (LCD) Hintergrundbeleuchtung (LCD) | Randbeleuchtete LED |
| Bildschirmbeschichtung Bildschirmbeschichtung | Mat/anti-glans |
| Touchscreen Touchscreen | keine |
| Aktualisierungsrate Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Helligkeit Helligkeit | 250cd/m² |
| Grafikkarten |
| Integrierte GPU Integrierte GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs |
| Verbindungen |
| Videoausgang Videoausgang | 1x HDMI, 1x USB Typ-C |
| Höchste HDMI-Version | HDMI 1.4 |
| Höchste Displayport-Version | Displayport 1.2 |
| Anschlüsse (USB/FW) Anschlüsse (USB/FW) | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s) Typ-C, 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s) Typ-C |
| Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
| wireless-Verbindungen |
| Funkketten | 2x2 |
| Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Tastatur |
| Tastaturlayout Tastaturlayout | Azerty |
| Sprache | belgisch |
| Ziffernblock Ziffernblock | ja |
| Eigenschaften der Tastatur | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, feuchtigkeitsbeständige Tastatur |
| Farbtastatur mit Hintergrundbeleuchtung | weiß |
| Batterie und Ladegerät |
| Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 42Wh |
| Netzadapter | 65W |
| Netzteilanschluss | USB-Typ-C |
| Weitere Spezifikationen |
| Auflösung (Kamera) | 1280x720 (HD) |
| Sicherheit und Privatsphäre | Sicherheitschip (TPM / H1 / Titan C / Pluton), Fingerabdruckscanner, Webcam-Abdeckung |
| Laptop Extras | 3,5-mm-Buchse, Webcam |
| Betriebssystem |
| Betriebssystem Betriebssystem | Windows 11 pro |
| Größe |
| Länge Länge | 233mm |
| Breite Breite | 361,6mm |
| Dicke Dicke | 19,9mm |
| Gewicht und Farbe |
| Gewicht Gewicht | 1,69kg |
| Farbe Farbe | schwarz |
| Haltbarkeit |
| Gehäuseoberteil (A-Deckel) Gehäuseoberteil (A-Deckel) | Kunststoff |
| Gehäuseunterteil (D-Deckel) Gehäuseunterteil (D-Deckel) | Kunststoff |
| weitere Informationen |
| Produkt | ASUS ExpertBook B1 B1502CVA |
| Kategorie | Laptops |
| Markierung | ASUS |
| Serie | ExpertBook B1 |
| EAN | 4711387391440 |
| SKU | 90NX06X1-M00R70 |