ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-EC0623X. Produkttyp: Hybrid (2-in-1), Formfaktor: Convertible (Ordner). Prozessorfamilie: Intel® Core™ i3, Prozessor: i3-1215U. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Touchscreen. Speicherkapazität: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel® UHD Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
Entwurf |
Produktart | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Convertible (Ordner) |
Farbname | Stern Schwarz |
Gehäusematerial | Aluminium |
Marktpositionierung | Arbeit |
Einführungsjahr | 2022 |
Anzeigen |
Diagonale anzeigen | 35,6 cm (14") |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | LCD |
Natives Seitenverhältnis | 16 |
Anzeigefläche | Glanz |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45% |
Prozessor |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessormodell | i3-1215U |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i3 der 12. Generation |
Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Boost-Frequenz | 4,4 GHz |
Leistungskerne | 2 |
Effiziente Kerne | 4 |
Leistungskern mit maximaler Turbofrequenz | 4,4 GHz |
Effizienter Kern mit maximaler Turbofrequenz | 3,3 GHz |
Prozessor-Cache | 10 MB |
Prozessor-Cache-Typ | Smart Cache |
Basisleistung des Prozessors | 15 W |
Maximale Turbo-Power | 55 W |
Erinnerung |
Interner Speicher | 8 GB |
Maximaler interner Speicher | 40GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speicherformfaktor | Onboard + SO-DIMM |
Speicherlayout (Slots x Größe) | 1 x 8 GB |
Speicherplätze | 1x SO-DIMM |
Lagerung |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedium | SSD |
Optisches Laufwerk Typ | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl der installierten SSDs | 1 |
SSD-Kapazität | 256 GB |
SSD-Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Kartenleser integriert | Nein |
Grafik |
Onboard-Grafikkarte | ja |
Diskrete Grafikkarte | Nein |
Diskretes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Integriertes Grafikkartenmodell | Intel® UHD-Grafik |
On-Board-GPU-Hersteller | Intel |
On-Board-Grafikkartenfamilie | Intel® UHD-Grafik |
Audio |
Audiosystem | SonicMaster |
Eingebautes Mikrophon | ja |
Kamera |
Vordere Kamera | ja |
Frontkamera HD-Typ | HD |
Privatkamera | ja |
Datenschutztyp | Sichtschutz |
Netzwerk |
Mobilfunkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | WLAN 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-Standards | WLAN 6 (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet LAN | ja |
Ethernet LAN Datenraten | 10,100,1000 Mbit / s |
Bluetooth | ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | |
HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0b |
Thunderbolt 4 Ports Menge | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | ja |
Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
Performance |
Reparierbarkeitsindex | 7.7 |
Tastatur |
Numerische Tastatur | Nein |
Zeigegerät | Nummernblock |
Software |
Betriebssystem installiert | Windows 11 pro |
Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
Trial-Software | 1-monatige Testversion für neue Microsoft 365-Kunden |
Batterie |
Batteriekapazität | 50 Wh |
Batterietechnik | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Anzahl der Batteriezellen | 3 |
Leistung |
USB-Typ-C-Ladeanschluss | ja |
Netzadapter | 65 W. |
Netzadapterfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Netzadapter Ausgangsstrom | 3,25 A |
Netzadapter Ausgangsspannung | 19 V |
USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
Sicherheit |
Kabelschloss | ja |
Kabelschlitz-Typ | Kensington |
Fingerabdruckleser | ja |
Trusted Platform Module (TPM) | ja |
Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
Passwortschutz | ja |
Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silber, TCO, ENERGY STAR |
Gewicht u. Abmessungen |
Gewicht | 1,61 kg |
Breite | 329 mm |
Tiefe | 223,9 mm |
Höhe (vorne) | 1,92 cm |
Höhe (hinten) | 1,95 cm |
Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeitskonformität | ja |