| beliebte Spezifikationen |
| Serienbetriebssystem | Apple iOS 17 |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 6,1" |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 128GB |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 6GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | Apple A16 Bionic |
| Auflösung Auflösung | 2556x1179 |
| Betriebssystem |
| Serienbetriebssystem | Apple iOS 17 |
| Mobile-Betriebssystem | Apple iOS 17 |
| Anzeige |
| Anzeige Typ | OLED |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 6,1" |
| Auflösung Auflösung | 2556x1179 |
| Vertikale Auflösung (Handy, Mobiltelefon) | 1.179px |
| Aktualisierungsrate Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Pixeldichte Pixeldichte | 461ppi |
| Relative Bildschirmgröße Relative Bildschirmgröße | 86,4% |
| Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 19.5:9 |
| Helligkeit Helligkeit | 800cd/m² |
| Helligkeit (Spitze, HDR) | 2.000cd/m² |
| HDR-Unterstützung HDR-Unterstützung | Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) |
| Bildschirmdarstellung | Wohnung |
| Displayschutz Displayschutz | Keramischer Schild |
| Eingabemethode Eingabemethode | Touchscreen |
| Sekundäranzeige | keine |
| Prozessor |
| CPU/SOC CPU/SOC | Apple A16 Bionic |
| Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 6 |
| Prozessorgeschwindigkeit Prozessorgeschwindigkeit | 3,46GHz |
| Speicher und Speicher |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 6GB |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 128GB |
| SIM-Karte |
| Anzahl der Sims Anzahl der Sims | Dual |
| SIM-Slot 1 | nanosim |
| ESIM | ja |
| Kamera |
| Anzahl der Kameras im Rückstand | 2 |
| Anzahl der Kameras für | 1 |
| Kameratypen | Teleobjektiv, Ultraweitwinkel |
| Kameraauflösung Kameraauflösung | 48MP |
| Membran Membran | 1,6 |
| Kameraauflösung (vorne) Kameraauflösung (vorne) | 12MP |
| Kamerakommentare | 48MP-Hauptkamera: 26 mm, ƒ/1.6-Blende, optische Sensor-Shift-Bildstabilisierung, 100 % Fokuspixel, Unterstützung für Fotos mit superhoher Auflösung (24 MP und 48 MP) 12MP-Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.4-Blende und 120°-Blickwinkel 12MP-2x-Teleobjektiv (ermöglicht durch Quad-Pixel-Sensor): 52 mm, ƒ/1.6-Blende, optische Sensor-Shift-Bildstabilisierung, 100 % Fokuspixel 2x optisches |
| Camera-autofocus | ja |
| optischer Zoom | 2x |
| Gsm-flitsertype | einzelne LED |
| Unterstützte Video-Auflösung | 3840x2160 (4k) |
| Stabilisierung Stabilisierung | Digitale Stabilisierung, mechanische Stabilisierung |
| wireless-Verbindungen |
| 5G-netwerk | ja |
| Mobilfunknetz Mobilfunknetz | 2G – Edge, 2G – GPRS, 3G – hsdpa, 3G – hspa, 3G – hspa+, 3G – hsupa, 3G – umts, 4G – lte, 4G – lte-a, 5G |
| Frequenzbereich (mobil) Frequenzbereich (mobil) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, 2100MHz |
| Hinweis 4G/5G-Band Hinweis 4G/5G-Band | 5G NR (Band n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) FDD‑ LTE (Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (Band 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
| Mit WLAN | ja |
| Wi-Fi-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
| Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| Mit Bluetooth | ja |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Andere drahtlose Verbindungen | Near Field Communication (NFC) |
| GPS GPS | ja |
| Standortbestimmung | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS, UWB |
| Verbindungen |
| Gsm-connector | USB 2.0 Typ-C, USB Typ-C (Videoausgang) |
| klingen |
| Lautsprecher | Stereo |
| Bluetooth-Audio-Codec | AAC |
| Funktionalität |
| Smartphone-functies | Barometer, Bewegungssensor (G-Sensor), Gyrosensor, Freisprecheinrichtung, Kompass, Schnellladung, Vibration, VoLTE |
| Biometrische Sicherheit | Gesichtserkennung |
| Batterie und Ladegerät |
| Akkukapazität (mAh) Akkukapazität (mAh) | 3.349mAh |
| Batterietyp Batterietyp | Li-Ion |
| Batterie austauschbar | keine |
| Kabelloses Laden Kabelloses Laden | ja |
| Schnellladetechnologie Schnellladetechnologie | Geben Sie unbekannt ein |
| Kabelgebundenes Schnellladen mit maximaler Leistung | 25W |
| Drahtloses Schnellladen mit maximaler Leistung | 15W |
| Handy-Modell |
| Handy-Modell | Bar |
| äußere Einflüsse |
| IP-Schutzart IP-Schutzart | IP68 Staub (komplett) und wasserdicht |
| Äußere Einflüsse Äußere Einflüsse | Spritzwassergeschützt, staubdicht, feuchtigkeitsfest, wasserdicht |
| Abmessungen und Gewicht |
| Länge | 147,6mm |
| Breite | 71,6mm |
| Dicke | 7,8mm |
| Gewicht (Gramm) | 171g |
| Farbe und Herkunft |
| Farbe | schwarz |
| Garantie und Details |
| Veröffentlichungsdatum | 22. September 2023 |
| Informationen zum Software-Support | Keine offizielle Stellungnahme von Apple. In der Praxis scheint die Förderung mehrere Jahre zu dauern, dies ist jedoch keine Garantie für die Zukunft. |
| Haltbarkeit |
| Gehäusematerial für Smartphones | Aluminium, Glas |
| Inklusive Extras Smartphone/Tablet | Datenkabel |
| Verpackung (teilweise) aus recyceltem Material | unbekannt |
| Verpackungen bedrucken | Volle Farbe |
| Äußeres Verpackungsmaterial | Gebleichter Karton |
| Inneres Verpackungsmaterial | Karton/papier |
| weitere Informationen |
| Produkt | Apple iPhone 15 |
| Kategorie | Smartphones |
| Markierung | Apfel |
| Serie | iPhone |
| EAN | 0195949036002, 0195949036033, 0195949036064 |
| SKU | MTP03QN/A, MTP03ZD/A |