| beliebte Spezifikationen |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 8,3" |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 64GB |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 4GB |
| Auflösung Auflösung | 2266x1488 |
| CPU/SOC CPU/SOC | Apple A15 Bionic |
| Mobiles Internet (3/4/5G) Mobiles Internet (3/4/5G) | ja |
| Betriebssystem |
| Betriebssystem | iPadOS 15 |
| Anzeige |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 8,3" |
| Auflösung Auflösung | 2266x1488 |
| Aktualisierungsrate Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis Seitenverhältnis | unbekannt |
| Pixeldichte Pixeldichte | 327ppi |
| Bildschirmtyp (Tablets) | LCD (randbeleuchtet) |
| Helligkeit Helligkeit | 500cd/m² |
| LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | IPS |
| Touchscreen-Technologie Touchscreen-Technologie | kapazitive |
| Kamera |
| Anzahl der Kameras im Rückstand | 1 |
| Kameraauflösung Kameraauflösung | 12MP |
| Kameraauflösung (vorne) Kameraauflösung (vorne) | 12MP |
| Frontkamera-Optionen | Weitwinkel |
| Position der Frontkamera | Kurze Seite |
| Kamerakommentare | Hinten: 12-MP-Weitwinkelkamera, Blende ƒ/1,8. Vorne: 12-MP-Ultraweitwinkel-Frontkamera, Blickwinkel 122°. Blende ƒ/2,4 |
| Prozessor / SoC |
| CPU/SOC CPU/SOC | Apple A15 Bionic |
| Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 6 |
| Taktfrequenz Taktfrequenz | 2,9GHz |
| Arbeitsspeicher |
| Speichertyp Speichertyp | LPDDR4X |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 4GB |
| Lagerung |
| Speichertyp | Blitz |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 64GB |
| Batterie und Ladegerät |
| Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 19,3Wh |
| wireless-Verbindungen |
| Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Mobiles Internet (3/4/5G) Mobiles Internet (3/4/5G) | ja |
| Verbindung (3G/4G/5G) | 2G – Edge, 2G – GPRS, 3G – hsdpa, 3G – hspa, 3G – hspa+, 3G – hsupa, 3G – umts, 4G – lte, 4G – lte-a, 5G |
| SIM-Slot 1 | 1x ESIM, 1x Nano-SIM |
| Hinweis 4G/5G-Band Hinweis 4G/5G-Band | 5G NR (Band n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79)4 FDD-LTE (Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Band 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
| GPS GPS | ja |
| Verbindungen |
| Anschlüsse (Tablets) | 1x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s) Typ-C, 1x USB Typ-C (Videoausgang) |
| Weitere Spezifikationen |
| Material des Tablet-Gehäuses | Aluminium |
| Lautsprecher | Stereo (Querformat) |
| Sensoren (Telefon/Tablet) | Accelerometer |
| Biometrische Sicherheit | Fingerabdruck-Scanner |
| Platzierung des Fingerabdruckscanners | Oben (Power-Taste) |
| Tablet-Funktionen | Geeignet für aktive Eingabestifte |
| Active Stylus-Unterstützung | Apple Pencil v2 |
| Inklusive Extras Smartphone/Tablet | Datenkabel, Ladegerät |
| Größe |
| Kurze Seite | 134,8mm |
| Lange Seite | 195,4mm |
| Dicke | 6,3mm |
| Gewicht und Farbe |
| Gewicht (Gramm) | 297g |
| Farbe | grau |
| Garantie und Details |
| Veröffentlichungsdatum | 22. September 2021 |
| Informationen zum Software-Support | Keine offizielle Stellungnahme von Apple. In der Praxis scheint die Förderung mehrere Jahre zu dauern, dies ist jedoch keine Garantie für die Zukunft. |
| weitere Informationen |
| Produkt | Apple iPad Mini (2021) |
| Kategorie | Tablets |
| Markierung | Apfel |
| Serie | iPad |
| EAN | 0194252507506, 0194252507582, 0194252507629 |
| SKU | MK893FD/A, MK893KN/A, MK893NF/A |