| beliebte Spezifikationen |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 8,3" |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 64GB |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 4GB |
| Auflösung Auflösung | 2266x1488 |
| CPU/SOC CPU/SOC | Apple A15 Bionic |
| Mobiles Internet (3/4/5G) Mobiles Internet (3/4/5G) | keine |
| Betriebssystem |
| Betriebssystem Betriebssystem | iPadOS 15 |
| Anzeige |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 8,3" |
| Auflösung Auflösung | 2266x1488 |
| Aktualisierungsrate Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis Seitenverhältnis | unbekannt |
| Pixeldichte Pixeldichte | 327ppi |
| Bildschirmtyp (Tablets) | LCD (randbeleuchtet) |
| Helligkeit Helligkeit | 500cd/m² |
| LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | IPS |
| Touchscreen-Technologie Touchscreen-Technologie | kapazitive |
| Kamera |
| Anzahl der Kameras im Rückstand | 1 |
| Kameraauflösung Kameraauflösung | 12Mpx |
| Kameraauflösung (vorne) Kameraauflösung (vorne) | 12Mpx |
| Frontkamera-Optionen | Weitwinkel |
| Position der Frontkamera | Kurze Seite |
| Kamerakommentare | Hinten: 12-MP-Weitwinkelkamera, Blende ƒ/1,8. Vorne: 12-MP-Ultraweitwinkel-Frontkamera, Blickwinkel 122°. Blende ƒ/2,4 |
| Prozessor / SoC |
| CPU/SOC CPU/SOC | Apple A15 Bionic |
| Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 6 |
| Taktfrequenz Taktfrequenz | 2,9GHz |
| Arbeitsspeicher |
| Speichertyp Speichertyp | LPDDR4X |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 4GB |
| Lagerung |
| Speichertyp Speichertyp | Blitz |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 64GB |
| Batterie und Ladegerät |
| Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 19,3Wh |
| wireless-Verbindungen |
| Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Mobiles Internet (3/4/5G) Mobiles Internet (3/4/5G) | keine |
| GPS GPS | keine |
| Verbindungen |
| Anschlüsse (Tablets) | 1x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s) Typ-C, 1x USB Typ-C (Videoausgang) |
| Weitere Spezifikationen |
| Material des Tablet-Gehäuses | Aluminium |
| Lautsprecher | Stereo (Querformat) |
| Sensoren (Telefon/Tablet) | Accelerometer |
| Biometrische Sicherheit | Fingerabdruck-Scanner |
| Platzierung des Fingerabdruckscanners | Oben (Power-Taste) |
| Tablet-Funktionen | Geeignet für aktive Eingabestifte |
| Active Stylus-Unterstützung | Apple Pencil v2 |
| Inklusive Extras Smartphone/Tablet | Datenkabel, Ladegerät |
| Größe |
| Kurze Seite | 134,8mm |
| Lange Seite | 195,4mm |
| Dicke Dicke | 6,3mm |
| Gewicht und Farbe |
| Gewicht (Gramm) Gewicht (Gramm) | 293g |
| Farbe Farbe | beige |
| Garantie und Details |
| Veröffentlichungsdatum | 22. September 2021 |
| Informationen zum Software-Support | Keine offizielle Stellungnahme von Apple. In der Praxis scheint die Förderung mehrere Jahre zu dauern, dies ist jedoch keine Garantie für die Zukunft. |
| weitere Informationen |
| Produkt | Apple iPad Mini (2021) |
| Kategorie | Tablets |
| Markierung | Apfel |
| Serie | iPad |
| EAN | 0194252527894, 0194252527948, 0194252527986 |
| SKU | MK7P3FD/A, MK7P3KN/A, MK7P3NF/A |