beliebte Spezifikationen |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 10,2" |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 256GB |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 3GB |
Auflösung Auflösung | 2160x1620 |
CPU/SOC CPU/SOC | Apple A13 Bionic |
Mobiles Internet (3/4/5G) Mobiles Internet (3/4/5G) | ja |
Betriebssystem |
Betriebssystem Betriebssystem | iPadOS 15 |
Anzeige |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 10,2" |
Auflösung Auflösung | 2160x1620 |
Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 4:3 |
Pixeldichte Pixeldichte | 265ppi |
Bildschirmtyp (Tablets) | LCD (randbeleuchtet) |
Helligkeit Helligkeit | 500cd/m² |
LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | IPS |
Touchscreen-Technologie Touchscreen-Technologie | kapazitive |
Kamera |
Anzahl der Kameras im Rückstand | 1 |
Kameraauflösung Kameraauflösung | 8Mpx |
Kameraauflösung (vorne) Kameraauflösung (vorne) | 12Mpx |
Position der Frontkamera | Kurze Seite |
Kamerakommentare | Rückseite: 8MP Weitwinkelkamera Blende ƒ/2.4 Vorderseite: 12MP Ultraweitwinkelkamera, 122° Blickwinkel Blende ƒ/2.4 |
Prozessor / SoC |
CPU/SOC CPU/SOC | Apple A13 Bionic |
Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 6 |
Arbeitsspeicher |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 3GB |
Lagerung |
Speichertyp Speichertyp | Blitz |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 256GB |
Batterie und Ladegerät |
Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 32,4Wh |
wireless-Verbindungen |
Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Mobiles Internet (3/4/5G) Mobiles Internet (3/4/5G) | ja |
Verbindung (3G/4G/5G) | 2G - EDGE, 2G - GPRS, 3G - HSDPA, 3G - HSPA, 3G - HSPA +, 3G - HSUPA, 3G - UMTS, 4G - LTE |
GPS GPS | ja |
Verbindungen |
Anschlüsse (Tablets) | 1x Apple Lightning, 1x Audio (3,5 mm) |
Weitere Spezifikationen |
Material des Tablet-Gehäuses | Aluminium |
Lautsprecher | Stereo (Hochformat) |
Sensoren (Telefon/Tablet) | Beschleunigungsmesser, Barometer, Gyroskop, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Biometrische Sicherheit | Fingerabdruck-Scanner |
Platzierung des Fingerabdruckscanners | Vorderseite (Knopf) |
Tablet-Funktionen | Geeignet für aktive Eingabestifte |
Active Stylus-Unterstützung | Apple Pencil v1 |
Inklusive Extras Smartphone/Tablet | Datenkabel, Ladegerät |
Größe |
Kurze Seite | 174,1mm |
Lange Seite | 250,6mm |
Dicke Dicke | 7,5mm |
Gewicht und Farbe |
Gewicht (Gramm) Gewicht (Gramm) | 498g |
Farbe Farbe | Silber |
Garantie und Details |
Veröffentlichungsdatum | 22. September 2021 |
Informationen zum Software-Support | Keine offizielle Stellungnahme von Apple. In der Praxis scheint die Förderung mehrere Jahre zu dauern, dies ist jedoch keine Garantie für die Zukunft. |
weitere Informationen |
Produkt | Apple iPad (2021) Wi-Fi |
Kategorie | Tablets |
Markierung | Apfel |
Serie | iPad |
EAN | 0194252522233, 0194252522318, 0194252522349 |
SKU | MK4H3FD/A, MK4H3KN/A, MK4H3NF/A |