beliebte Spezifikationen |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 12,9" |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 128GB |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
Auflösung Auflösung | 2732x2048 |
CPU/SOC CPU/SOC | Apfel M1 |
Mobiles Internet (3/4/5G) Mobiles Internet (3/4/5G) | ja |
Betriebssystem |
Betriebssystem Betriebssystem | iPadOS 15 |
Anzeige |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 12,9" |
Auflösung Auflösung | 2732x2048 |
Aktualisierungsrate Aktualisierungsrate | 120Hz |
Seitenverhältnis Seitenverhältnis | unbekannt |
Pixeldichte Pixeldichte | 265ppi |
Bildschirmtyp (Tablets) | LCD (Mini-LED) |
Helligkeit Helligkeit | 600cd/m² |
Helligkeit (Spitze, HDR) | 1.600cd/m² |
Laminierter Bildschirm | ja |
LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | IPS |
Touchscreen-Technologie Touchscreen-Technologie | kapazitive |
Kamera |
Anzahl der Kameras im Rückstand | 2 |
Kameraauflösung Kameraauflösung | 12Mpx |
Kameraauflösung (vorne) Kameraauflösung (vorne) | 12Mpx |
Frontkamera-Optionen | Weitwinkel |
Position der Frontkamera | Kurze Seite |
Kamerakommentare | Weitwinkel: 12 MP, Blende ƒ/1,8 Ultraweitwinkel: 10 MP, Blende ƒ/2,4 und Bildwinkel 125° Vorderseite: 12 MP Ultraweitwinkelkamera, Bildwinkel 122°, Blende ƒ/2,4 |
Prozessor / SoC |
CPU/SOC CPU/SOC | Apfel M1 |
Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 8 |
NPU-Rechenleistung | 11TOPS |
Integrierte GPU Integrierte GPU | Apple M1 8 Kern |
Arbeitsspeicher |
Speichertyp Speichertyp | LPDDR4X |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
Lagerung |
Speichertyp Speichertyp | Solid State Disk |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 128GB |
Batterie und Ladegerät |
Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 40,88Wh |
wireless-Verbindungen |
Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Mobiles Internet (3/4/5G) Mobiles Internet (3/4/5G) | ja |
Verbindung (3G/4G/5G) | 2G – Edge, 2G – GPRS, 3G – hsdpa, 3G – hspa, 3G – hspa+, 3G – hsupa, 3G – umts, 4G – lte, 4G – lte-a, 5G |
SIM-Slot 1 | 1x ESIM, 1x Nano-SIM |
Hinweis 4G/5G-Band Hinweis 4G/5G-Band | 5G NR (Band n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79) FDD-LTE (Band 1, 2, 3 , 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (Band 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
GPS GPS | ja |
Verbindungen |
Anschlüsse (Tablets) | 1x Thunderbolt 3, 1x USB 4 |
Weitere Spezifikationen |
Material des Tablet-Gehäuses | Aluminium |
Lautsprecher | Stereo (Hoch- und Querformat) |
Sensoren (Telefon/Tablet) | Beschleunigungsmesser, Barometer, Gyroskop, Kompass, LiDAR, Umgebungslichtsensor |
Biometrische Sicherheit | Gesichtserkennung |
Tablet-Funktionen | Geeignet für aktive Eingabestifte |
Active Stylus-Unterstützung | Apple Pencil v2 |
Inklusive Extras Smartphone/Tablet | Datenkabel, Ladegerät |
Größe |
Kurze Seite | 214,9mm |
Lange Seite | 280,6mm |
Dicke Dicke | 6,4mm |
Gewicht und Farbe |
Gewicht (Gramm) Gewicht (Gramm) | 684g |
Farbe Farbe | Silber |
Garantie und Details |
Veröffentlichungsdatum | 19. Mai 2021 |
Informationen zum Software-Support | Keine offizielle Stellungnahme von Apple. In der Praxis scheint die Förderung mehrere Jahre zu dauern, dies ist jedoch keine Garantie für die Zukunft. |
weitere Informationen |
Produkt | Apple iPad Pro (2021) 12,9" |
Kategorie | Tablets |
Markierung | Apfel |
Serie | iPad |
EAN | 0194252211816, 0194252211892, 0194252211939 |
SKU | MHR53FD/A, MHR53KN/A, MHR53NF/A |