beliebte Spezifikationen |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 11" |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 512GB |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
Auflösung Auflösung | 2420x1668 |
CPU/SOC CPU/SOC | Apple M4 9-Core |
Mobiles Internet (3/4/5G) Mobiles Internet (3/4/5G) | keine |
Betriebssystem |
Betriebssystem Betriebssystem | Apple iOS 17 |
Anzeige |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 11" |
Auflösung Auflösung | 2420x1668 |
Aktualisierungsrate Aktualisierungsrate | 120Hz |
Seitenverhältnis Seitenverhältnis | unbekannt |
Pixeldichte Pixeldichte | 267ppi |
Bildschirmtyp (Tablets) | OLED |
Helligkeit Helligkeit | 1.000cd/m² |
Helligkeit (Spitze, HDR) | 1.600cd/m² |
Laminierter Bildschirm | ja |
Touchscreen-Technologie Touchscreen-Technologie | kapazitive |
Kamera |
Anzahl der Kameras im Rückstand | 1 |
Kameraauflösung Kameraauflösung | 12Mpx |
Kameraauflösung (vorne) Kameraauflösung (vorne) | 12Mpx |
Position der Frontkamera | Lange Seite |
Prozessor / SoC |
CPU/SOC CPU/SOC | Apple M4 9-Core |
Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 9 |
NPU-Rechenleistung | 38TOPS |
Integrierte GPU Integrierte GPU | Apple M4 10-Core |
Arbeitsspeicher |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
Lagerung |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 512GB |
Batterie und Ladegerät |
Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 31,29Wh |
Akkukapazität (mAh) Akkukapazität (mAh) | 8.160mAh |
Akkulaufzeit (Minuten) | 4.380min |
Batterielebensdauer in Ladezyklen | 1.000x |
wireless-Verbindungen |
Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax), WLAN 6E (802.11ax) |
WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1), 6 GHz (Band 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Mobiles Internet (3/4/5G) Mobiles Internet (3/4/5G) | keine |
GPS GPS | keine |
Verbindungen |
Anschlüsse (Tablets) | 1x Thunderbolt 3, 1x USB Typ-C (Videoausgang) |
äußere Einflüsse |
IP-Schutzart IP-Schutzart | IP42 stoßfest und spritzwassergeschützt |
Weitere Spezifikationen |
Material des Tablet-Gehäuses | Aluminium |
Lautsprecher | Stereo (Hoch- und Querformat) |
Sensoren (Telefon/Tablet) | Beschleunigungsmesser, Barometer, Gyroskop, Kompass, LiDAR, Umgebungslichtsensor |
Biometrische Sicherheit | Gesichtserkennung |
Tablet-Funktionen | Geeignet für aktive Eingabestifte |
Active Stylus-Unterstützung | Apple Pencil (USB‑C), Apple Pencil Pro |
Inklusive Extras Smartphone/Tablet | Datenkabel |
Größe |
Kurze Seite | 177,5mm |
Lange Seite | 249,7mm |
Dicke Dicke | 5,3mm |
Gewicht und Farbe |
Gewicht (Gramm) Gewicht (Gramm) | 444g |
Farbe Farbe | schwarz |
Garantie und Details |
Veröffentlichungsdatum | 15-5-2024 |
Informationen zum Software-Support | Von Apple gibt es keine offizielle Stellungnahme, aber natürlich wird die europäische Gesetzgebung eingehalten, was bedeutet, dass der Software-Support mindestens 5 Jahre beträgt. |
Haltbarkeit |
Energie-efficiëntieklasse | G |
Fallschutzklasse | E |
Reparaturfähigkeitsklasse | C |
weitere Informationen |
Produkt | Apple iPad Pro (2024) 11" |
Kategorie | Tablets |
Markierung | Apfel |
Serie | iPad |
EAN | 0195949223006 |
SKU | MVVC3NF/A |